Info-Radio: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 43° 48' 41" Longitudine E 07° 43' 53" Altitudine 270 m
| Alba: | 07:30 | Il Sole sorge: | 08:03 | La Luna sorge: | 16:24 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17:33 | Il sole tramonta: | 17:00 | La Luna tramonta: | 07:25 | |
| Durata della luce: | 10:03 | Durata del giorno: | 08:57 | Fase Lunare: | Full moon |
Benvenuto ! weather.
La stazione meteorologica utilizzata è la Fine Offset, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Not available
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 10,7 °C | Punto di rugiada | 5,9 °C |
| Percezione termica | 10,2 °C | Umidità | 72% |
| Indice di calore | 10,7 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 112,8 mm | Precipitazioni annuale | 4414,8 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 8,6 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 6,1 km/h |
| Direzione del vento | 309° NW | Indice Beaufort F2 | Light breeze |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1018,3 hPa | Rising | 0,5 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | |||
Aggiornamento del 29/12/2020 18:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)
