Info-Radio: records meteorologici
Latitudine N 43° 48' 41" Longitudine E 07° 43' 53" Altitudine 270 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 08 gennaio 2015. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 35,1 °C | at 17:59 on 13 settembre 2020 |
| Temperatura minima | -1,0 °C | at 19:41 on 30 ottobre 2019 |
| Percezione termica minima | -16,0 °C | at 17:55 on 31 ottobre 2019 |
| Massimo della temperatura massima | 27,3 °C | at 06:21 on 09 agosto 2020 |
| Minimo della temperatura massima | 3,0 °C | at 23:49 on 13 marzo 2020 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 905,9 mm/hr | at 12:23 on 14 febbraio 2020 |
| Precipitazioni massime per ora | 864,3 mm | at 18:48 on 02 marzo 2020 |
| Precipitazioni massime per giorno | 19008,0 mm | on 21 dicembre 2020 |
| Precipitazioni massime per mese | 19056,0 mm | dicembre 2020 |
| Venti | ||
| Massima velocità raffica di vento | 188,0 km/h | at 10:16 on 20 ottobre 2020 |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 664,0 km/h | at 15:49 on 19 gennaio 2020 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 913,1 hPa | at 15:50 on 19 gennaio 2020 |
| Pressione massima | 1060,3 hPa | at 19:29 on 30 dicembre 2019 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 29/12/2020 18:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)