Info-Radio: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 43° 48' 41" Longitudine E 07° 43' 53" Altitudine 270 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 13,0 °C | alle ore 01:46 |
| Temperatura minima | -1,0 °C | alle ore 19:20 |
| Précipitation | ||
| Precipitazioni di ieri | 16,2 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:16 |
| Vents | ||
| Velocità massima raffiche | 27,0 km/h | alle ore 00:46 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 24,5 km/h (F4) | alle ore 02:16 |
| Distanza percorsa dal vento< | 452,6 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1028,5 hPa | alle ore 22:55 |
| Pressione minima | 981,2 hPa | alle ore 07:46 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 29/12/2020 18:30:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)